XYZ lineyè chemen vètikal sant D' ankadreman an, ki gen yon FEM-optimisé XYZ gid lineyè estrikti fason, machin sa a reyalize gwo presizyon ak konsistan alontèm pèfòmans pou pwodiksyon an mas pati, ak yon pri ki pi plis pri -efikas pase machin konsepsyon konvansyonèl yo.
Avantaj pati mekanik yo soti nan seleksyon materyèl atansyon ak machin egzak nan chak eleman debaz.

Distribisyon segondè frigidité
Ankadreman yo te fè nan depoze GG30, ak anpil atansyon trete nan bòdi sab résine ak yon modèl an bwa.
Pi gwo-nivo pati debaz enpòte
• Vis boul: Vis boul enpòte soti nan mak entènasyonal ki renome tankou PMI, Hiwin ak THK yo itilize.
• BEARINGS: BEARINGS enpòte tèt-mak yo, tankou FAG, NSK ak NTN, yo itilize.
• Akoupleman: Enpòte kouple, tankou R + W, yo itilize.
• Booster silenn
Enpòte gwo-koton presizyon
Ofri yon seleksyon nan file koton ak divès vitès wotasyon, tankou koton CTS, koton -kondwi senti ak koton kondwi dirèk-, pou satisfè diferan kondisyon D.
Gid presizyon
Sifas lineyè aliye gid yo tise byen mouye ak enpòte gwo -machin fanm k'ap pile presizyon.
Tou de gid lineyè roulo-tip ak boul- ki disponib pou seleksyon dapre egzijans aplikasyon aktyèl kliyan yo.
Pwoteksyon konplè ak wilaj
• Kouvèti pwoteksyon teleskopik: aks X, Y ak Z yo tout ekipe ak kouvèti pwoteksyon teleskopik asye pur soti nan mak tankou Keyarrow.
• Sistèm santral lubrification otomatik: machin lan ekipe ak yon sistèm lubrification otomatik santral.
Z-sistèm kontrekilib aks
Pa gen okenn sistèm balans kontwa nan konfigirasyon estanda a, li ka ajoute si aplikasyon an mande pou li.
| Espesifikasyon | Inite | V6 | L850A | L970A-II | L970A-P | L970A-G | TZLB11 | TZLB12 | TZLB13 | TZLB15 | TZLB18 | TZLB20 |
| Kapasite | ||||||||||||
| X vwayaje | mm | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y vwayaje | mm | 400 | 550 | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z vwayaj | mm | 420 | 550 | 750 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Sant koton nan Slideway Kolòn | mm | 456 | 575 | 722 | 772 | 722 | 750 | 785 | 875 | 875 | 950 | 950 |
| Spindle Nen nan Worktable | mm | 170-590 | 120-670 | 95-845 | 120-800 | 120-800 | 110-810 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 | 200-1200 |
| Worktable | ||||||||||||
| Gwosè tab la | mm | 420x700 | 500x1000 | 650x1200 | 700x1300 | 650x1300 | 1300X700 | 1360X710 | 1500X810 | 1700X810 | 2000X900 | 2200X900 |
| T-fant (NO.-Gwosè × Distans) | mm | 3-18×125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x120 | 5-18x120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 |
| Max. Chaj | kg | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Spindle | ||||||||||||
| Spindle Taper / Dia. | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BBT40/Φ160 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| Max. Vitès | rpm | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Pouvwa motè koton Rekòmande | Kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Manje | ||||||||||||
| X boul vis | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 55/12 | 50/10 | 50/10 |
| Y boul vis | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| Z boul vis | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| X gid | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y gid | mm | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Z gid | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| X/Y/Z Rapid vitès | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/16 |
| X kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| Y kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| Z kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| X/Y/Z koupl motè Rekòmande | NM | 12/12/22 | 16/16/22 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 22/22/22 | 24/26/30 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 |
| Lòt | ||||||||||||
| Pwa machin | kg | 2500 | 3500 | 4200 | 4500 | 5200 | 6300 | 5200 | 6400 | 6600 | 8000 | 8200 |
| Z cpunter balans | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Wi | Wi | |
Baj popilè: xyz lineyè chemen vètikal D' sant branka pou pote, Lachin xyz lineyè chemen vètikal D' sant ankadreman manifaktirè yo, ke founisè, faktori