Rapid ak limyè devwa Design
Seri XC a se yon sant machining pwofil pri -efikas ki gen yon vwayaj aks X-opsyonèl ki soti nan 2000mm rive 8000mm.
Konfigirasyon Estanda: X kondwi pa Rack & Pinion pou yon pozisyon rapid long-ak gwo-vitès travèse, ideyal pou trete moso travay long ak Mens.
Opsyon segondè-Prezisyon: Pou aplikasyon ki mande gwo presizyon, aks X-yo ka konfigirasyon ak transmisyon boul vis olye de sa, bay bon pozisyon pwezante pou travay ki sere-tolerans.
Gwo-Estrikti Distribisyon Rijidite
Distribisyon HT300 yo fabrike atravè bòdi sab résine, ki te swiv pa tanperaman gwo founo elektrik, machin ki graj, ak tretman Vibration. Tretman konplè sa a efektivman elimine estrès entèn yo, asire ekselan estabilite alontèm -dimansyon ak retansyon segondè presizyon.
Eleman Premium Klas
Ekipe ak pi wo konpozan entènasyonal kòm estanda:
Sistèm kondwi: vis boul C3-klas precharje ak gid lineyè asire mouvman lis ak frigidité segondè.
Kote yo pote: P4-klas presizyon bi garanti friksyon minim ak estabilite wotasyon maksimòm.
Spindle: Gwo-bon jan kalite axe enpòte se estanda. Anplis de sa, file koton an ka modènize nan yon konfigirasyon tèt Swivel pou satisfè kondisyon espesyal D '.
Amelyore Fleksibilite Pwosesis
Entegre 4yèm aks pare: Longè tab la apeprè 600mm pi long pase vwayaj aks X-, li bay ase espas pou entegre yon 4yèm aks fasil pou machin silendrik oswa kontou.
Efikasite milti-bloke: Sipòte blocage similtane nan plizyè pati nan yon sèl konfigirasyon, siyifikativman diminye tan sik ak pri pwodiksyon an jeneral.
Aplikasyon lajè versatile
Apwopriye pou trete yon seri divès pati estriktirèl long, ki gen ladan extrusion aliminyòm, travès long otomobil, nouvo ankadreman eleman enèji, ak pati pwofil ak gwo rapò longè-a-dyamèt.
Lòt moun
Siperyè Distribisyon Chaj: Konsepsyon anplis-distribisyon baz lajè bay chaj eksepsyonèl-kapasite pote, asire machin ki estab menm pandan koupe an.
| Modèl | Inite | XC20-II | XC25-II | XC30-II | XC35-II | XC40-II | XC50-II | XC60-II | XC70-II | XC80-II |
| Vwayaj | ||||||||||
| Aks X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Aks Y | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Z aks | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sant file koton nan glisman kolòn | mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Spindle nen sou tab la | mm | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Tablo travay | ||||||||||
| Gwosè Worktable | mm | 2538×550 | 3288×550 | 4038×550 | 4785×550 | 4785×550 | 5538×550 | 7038×550 | 7788×550 | 8538×550 |
| T-solt (nimewo × gwosè × distans) | mm | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 |
| Max. Chaj | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Spindle | ||||||||||
| Cône | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Dyamèt koton | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Vitès koton | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Rekòmande motè file koton | Kw | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 |
| Manje | ||||||||||
| X etajè/pignon | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Y boul vis | mm | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 |
| Z boul vis | mm | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 |
| X/Y/Z lineyè gid wout roulo | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| X/Y/Z vitès rapid | m/min | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
| Kondwi-tip de motè servo X/Y/Z | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | Kondwi-kondwi | |
| Rekòmande X/Y/Z koupl | Nm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Lòt moun | ||||||||||
| Pwa nèt machin | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Baj popilè: rapid ak limyè devwa vmc, Lachin rapid ak limyè devwa vmc manifaktirè, Swèd, faktori
