XY lineyè VMC ankadreman an, prezante yon FEM-optimize XY lineyè gid fason estrikti ak Z bwat gid fason, machin sa a reyalize segondè presizyon ak konsistan alontèm-pèfòmans pou pwodiksyon an mas pati, ak yon pri plis pri-efikas pwen pri pase machin konsepsyon konvansyonèl yo.
Avantaj pati mekanik yo soti nan seleksyon materyèl atansyon ak machin egzak nan chak eleman debaz.

Distribisyon segondè frigidité
Ankadreman yo te fè nan depoze GG30, ak anpil atansyon trete nan bòdi sab résine ak yon modèl an bwa.
Pi gwo-nivo pati debaz enpòte
• Vis boul: Vis boul enpòte soti nan mak entènasyonal ki renome tankou PMI, Hiwin ak THK yo itilize.
• BEARINGS: BEARINGS enpòte tèt-mak yo, tankou FAG, NSK ak NTN, yo itilize.
• Akoupleman: Enpòte kouple, tankou R + W, yo itilize.
• Booster silenn
Gid presizyon
Sifas aliye gid lineyè XY yo tise byen ak enpòte gwo -machin fanm k'ap pile presizyon.
Tou de gid lineyè roulo-tip ak boul- ki disponib pou seleksyon dapre egzijans aplikasyon aktyèl kliyan yo.
Fason gid bwat Z aks ankadreman yo sibi yon pwosesis trempe ak fanm k'ap pile, yo kouvwi ak Turcite -B, epi yo grate ak presizyon.
Enpòte gwo-koton presizyon
Ofri yon seleksyon nan file koton ak divès vitès wotasyon, tankou koton CTS, koton -kondwi senti ak koton kondwi dirèk-, pou satisfè diferan kondisyon D.
Pwoteksyon konplè ak wilaj
• Kouvèti pwoteksyon teleskopik: aks X, Y ak Z yo tout ekipe ak kouvèti pwoteksyon teleskopik asye pur soti nan mak tankou Keyarrow.
• Sistèm santral lubrification otomatik: machin lan ekipe ak yon sistèm lubrification otomatik santral.
Z-sistèm kontrekilib aks: asire estabilite machin vètikal
Aks Z-machin nan ekipe ak yon sistèm kontrekilib ki ka efektivman konpanse pwa Z-aks la tèt li, ansanm ak sa ki nan filet la ak zouti.
| Espesifikasyon | Inite | L970-II | L970-P | L970-G | TZL11 | TZL12 | TZL13 | TZL15 | TZL18 | TZL20 |
| Kapasite | ||||||||||
| X vwayaje | mm | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y vwayaje | mm | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z vwayaj | mm | 750 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Sant koton nan Slideway Kolòn | mm | 700 | 750 | 700 | 750 | 765 | 865 | 865 | 950 | 950 |
| Spindle Nen nan Worktable | mm | 95-845 | 120-800 | 120-800 | 110-810 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 | 200-1200 |
| Worktable | ||||||||||
| Gwosè tab la | mm | 650×1200 | 700x1300 | 650x1300 | 1300X700 | 1360X710 | 1500X810 | 1700X810 | 2000X900 | 2200X900 |
| T-fant (NO.-Gwosè × Distans) | mm | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 |
| Max. Chaj | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Spindle | ||||||||||
| Spindle Taper / Dia. | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BBT40/Φ160 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| Max. Vitès | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Pouvwa motè koton Rekòmande | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Manje | ||||||||||
| X boul vis | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 55/12 | 50/10 | 50/10 |
| Y boul vis | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| Z boul vis | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| X gid | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y gid | mm | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Z gid | / | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat | fason bwat |
| X/Y/Z Rapid vitès | m/min | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/20 | 24/24/16 | 24/24/14 | 24/24/14 | 24/24/14 | 20/20/14 | 20/20/14 |
| X kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| Y kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| Z kondwi | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | dirèk | |
| X/Y/Z koupl motè Rekòmande | NM | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 22/22/22 | 24/26/26 | 28/32/32 | 28/32/32 | 28/32/32 | 28/32/32 |
| Lòt | ||||||||||
| Pwa machin | kg | 4500 | 4900 | 5800 | 6800 | 5800 | 7200 | 7400 | 8800 | 9000 |
| Z cpunter balans | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | |
Baj popilè: xy lineyè fason vmc ankadreman, Lachin xy lineyè fason vmc ankadreman manifaktirè, Swèd, faktori